Issued Student Transfer Certificates List
| S.no | Student Name | Parent Name | Date Of Birth | Adm.No | Class Left | TC No | Date | Remarks |
| 98 | SHUBHA SHREE CHOUDHARY | S K CHOUDHARY | 04/04/1999 | 1539 | VIII | 37/591 | 27/09/2012 | |
| 97 | BISHAL KUMAR SINGH | B K SINGH | 15/05/1997 | 1850 | XI | 036/591 | 13/09/2012 | |
| 96 | AMIT AMLAN NAIK | A K NAIK | 05/10/1995 | 950 | X | 35/591 | 27/08/2012 | |
| 95 | SWETALIKA PRADHAN | KSHIRODRA PRADHAN | 21/07/1995 | 1455 | XII | 34/591 | 17/08/2012 | |
| 94 | ROSHAN KUMAR PADHI | A K PADHI | 09/01/1997 | 1303 | X | 33/591 | 08/08/2012 | |
| 93 | MANOJ KUMAR | GANESH KUMAR | 02/06/1996 | 1623 | X | 32/591 | 08/08/2012 | |
| 92 | SWAPNIL MISHRA | B K MISHRA | 16/03/1997 | 1374 | X | 74/592 | 15/06/2012 | |
| 91 | Pradeep Kr Mahato | D MAHATO | 27/06/1995 | 1396 | XII | 73/592 | 15/06/2012 | |
| 90 | Sourav Kumar Patel | Sabita Chabdra Patel | 05/03/1995 | 1496 | XII | 72/592 | 15/06/2012 | |
| 89 | Sushmita Behra | Gajendra Prasad Behera | 19/09/1994 | 797 | XII | 71/592 | 15/06/2012 | |
| 88 | Aditya Shankar Mukherjee | Rabi Shankar Mukherjee | 23/12/1994 | 1644 | XII | 70/592 | 15/06/2012 | |
| 87 | Sweta Kumari | Harish Kumar | 17/07/1994 | 817 | XII | 69/592 | 15/06/2012 | |
| 86 | Anushree Das | Tapan Kumar Das | 03/09/1994 | 1602 | XII | 68/592 | 15/06/2012 | |
| 85 | Ipsita Nayak | Ramesh Chandra Nayak | 26/06/1997 | 1776 | IX | 67/592 | 31/05/2012 | |
| 84 | Ishant Sanjio Landge | Sanjio Vithoba Landge | 18/11/2003 | 1518 | III | 66/592 | 15/05/2012 | |
| 83 | Chaitanya | Sanjio Vithoba Landge | 28/07/2005 | 1802 | I | 65/592 | 15/05/2012 | |
| 82 | Gunagya Gangwar | Dayal Gangwar | 09/12/2012 | 1739 | IV | 64/592 | 10/05/2012 | |
| 81 | Khushi kumari Das | Pankaj Kumar Das | 08/08/2003 | 1589 | III | 63/592 | 09/05/2012 | |
| 80 | Bhattina Saini Ambika | BVGSSRS Naidu | 24/08/1997 | 1038 | X | 62/592 | 08/05/2012 | |
| 79 | Jitendra Yadav | Sudarshan Yadav | 27/03/1995 | 1774 | XI | 61/592 | 08/05/2012 | |
| 78 | Subham Shankar Naik | Late Manoj Kumar Naik | 30/06/1998 | 1413 | IX | 60/592 | 27/04/2012 | |
| 77 | Lincy Joseph | Jessy Joseph | 26/02/1990 | 1299 | XI | 59/592 | 24/04/2012 | |
| 76 | Smile Sahu | Laxmidhar Sahu | 28/10/2001 | 1755 | IV | 58/592 | 12/04/2012 | |
| 75 | Sidhanta Pattajoshi | Suryamoni Pattajoshi | 07/12/2005 | 1708 | I | 57/592 | 07/04/2012 | |
| 74 | Meena Das | Chaturbhuj Das | 14/12/1994 | 795 | XI | 56/592 | 07/04/2012 | |
| 73 | Shibasish Dhan | Abhiram Dhan | 22/02/2001 | 1162 | VI | 055/592 | 07/04/2012 | |
| 72 | Tejaswini Prava Rout | Prasanta Kumar Rout | 20/03/2003 | 1428 | I | 54/592 | 29/03/2012 | |
| 71 | Chanchal Soren | Hikim Soren | 25/05/2005 | 1707 | I | 053/592 | 29/03/2012 | |
| 70 | Ansuman Grahacharya | Susanta Kumar Grahacharya | 27/12/2005 | 1689 | I | 052/592 | 21/03/2012 | |
| 69 | Dileswar Dihiria | Dupindra Dihiria | 09/07/2005 | 1701 | II | 023/591 | 07/07/2012 | |
| 68 | Jayoti Guria | Pradip Guria | 1697 | I | 51/592 | 13.12.2011 | ||
| 67 | Siddharth Mohanty | Sagar Ku Mohanty | 1211 | VII | 049/592 | 11.08.2011 | ||
| 66 | R Kavipriya | Mr G Rajendran | 1777 | IX | 050/592 | 11.09.2011 | ||
| 65 | Sarthak Sahu | R C Sahu | 1553 | III | 45/592 | 24.8.11 | ||
| 64 | Lokhan Dev Sarangi | P K Sarangi | 1037 | IX | 44/592 | 18.8.11 | ||
| 63 | Tarun Pattanik | R M Srinivas | 1723 | II | 43/592 | 08.08.2011 | ||
| 62 | Pratyusha Patnaik | R M Srinivas | 1724 | IV | 42/592 | 08.08.2011 | ||
| 61 | Remy Raju | Raju P | 1508 | XII | 41/592 | 25.7.11 | ||
| 60 | B Siranji | B Ramaswami | 873 | X | 40/592 | 25.7.11 | ||
| 59 | Srikant Sharma | Ramakant Sharma | 867 | X | 39/592 | 25.7.11 | ||
| 58 | Manjeet Kr Raw | A K Raw | 1170 | VI | 38/592 | 22.7.11 | ||
| 57 | Supriya Raw | A k Raw | 1101 | VIII | 37/592 | 22.7.11 | ||
| 56 | Amit Kr Pal | L C Pal | 818 | X | 36/592 | 21.7.11 | ||
| 55 | Anand Sourav | Gopal Prasad | 1129 | IX | 35/592 | 07.05.2011 | ||
| 54 | Ankita Mishra | Ajit Mishra | 1577 | III | 34/592 | 07.05.2011 | ||
| 53 | Dadi Girish Naidu | D V Rao | 875 | X | 33/592 | 07.02.2011 | ||
| 52 | Tarun Kr Murmu | D C Murmu | 1654 | XI | 32/592 | 07.01.2011 | ||
| 51 | Gourav Kr Meena | M L Meena | 1385 | X | 31/592 | 30.6.11 | ||
| 50 | Divya Maurya | D N Maurya | 869 | X | 30/592 | 30.6.11 | ||
| 49 | Subham Ravi Nayak | S K Naik | 1267 | X | 29/592 | 30.6.11 | ||
| 48 | Punam Kr Sharma | R Sharma | 802 | X | 28/592 | 28.6.11 | ||
| 47 | Ankita Das | H A V P C Das | 1677 | V | 27/592 | 22.6.11 | ||
| 46 | Sisir Kr Yadav | R S Yadav | 907 | XII | 26/592 | 22.6.11 | ||
| 45 | Sonismit Mishra | Pradyumna Kr Mishra | 1467 | XII | 25/592 | 17.6.11 | ||
| 44 | Mamuni Singh | Budhuram Singh | 1276 | X | 24/592 | 06.10.2011 | ||
| 43 | Subhasri Choudhuri | Pinaki Choudhuri | 1394 | X | 23/592 | 06.08.2011 | ||
| 42 | Kumari Nisha Singh | A K Singh | 1670 | X | 22/592 | 06.06.2011 | ||
| 41 | Preetam Kr Patel | Patel N C | 1180 | XII | 21/592 | 06.04.2011 | ||
| 40 | Alisha Naik | Shankar San Naik | 1595 | XII | 19/592 | 06.04.2011 | ||
| 39 | Chandan Didwania | Pawan Kr Didwania | 1579 | XII | 18/592 | 06.04.2011 | ||
| 38 | Amar Kr Sarkay | Kamal Kr Sarkey | 1568 | XII | 17/592 | 06.04.2011 | ||
| 37 | Sangita Sahu | Kishore Chandra Sahu | 1549 | XII | 16/592 | 06.04.2011 | ||
| 36 | Pratik Kr | Bijay Prasad Gupta | 1500 | XII | 15/592 | 06.04.2011 | ||
| 35 | Suraj Krishna Bhunjia | Chandra Kr Bhunjia | 1552 | XII | 14/592 | 06.04.2011 | ||
| 34 | Nilesh Sharma | Naresh Kr Sharma | 1550 | XII | 13/592 | 06.04.2011 | ||
| 33 | Prabhat Ranajn Rai | Rajiv Rai | 1551 | XII | 12/592 | 06.04.2011 | ||
| 32 | Yogesh Palai | Suresh Chandra Palai | 1546 | XII | 11/592 | 06.04.2011 | ||
| 31 | Abhishek Pradhan | Mohan Lal Pradhan | 1542 | XII | 10/592 | 06.04.2011 | ||
| 30 | Nilesh Kr Sinha | Prakash Kr Sinha | 1545 | XII | 9/592 | 06.04.2011 | ||
| 29 | Pratap Kr Naik | Surendra Kr Naik | 1541 | XII | 8/592 | 06.04.2011 | ||
| 28 | Prakash Chandra | Ramakant Sahu | 1209 | XII | 7/592 | 06.04.2011 | ||
| 27 | Monalisa Borah | Damodar Borah | 1544 | XII | 6/592 | 06.04.2011 | ||
| 26 | Subham Kr Naik | Bhayanand Naik | 783 | XII | 5/592 | 06.04.2011 | ||
| 25 | Satyajit Naskar | Subinoy Naskar | 734 | XII | 4/592 | 06.04.2011 | ||
| 24 | Satyam Kr Naik | Bhayanand Naik | 784 | XII | 3/592 | 06.04.2011 | ||
| 23 | Akhilesh Kumar Singh | Baban Singh | 1481 | XII | 2/592 | 06.04.2011 | ||
| 22 | Seema Kumari Mahato | Raghunath Mahato | 1080 | XII | 1/592 | 06.04.2011 | ||
| 21 | Sangeeta Karak | Mr Susanta Kr Karak | 1445 | V | 84/590 | 05.06.2011 | ||
| 20 | Siddhant Mishra | Mr Susanta Kr Mishra | 1608 | II | 83/590 | 05.02.2011 | ||
| 19 | Dadi Janhavi | Dadi Venkateswar Rao | 1052 | VIII | 82/590 | 28.4.11 | ||
| 18 | Raushan Kr Singh | Mr A K Singh | 1668 | IX | 81/590 | 25.4.11 | ||
| 17 | Kumari Indrani Singh | Mr Budhuram Singh | 1277 | IX | 80/590 | 21.4.11 | ||
| 16 | Priyanshu Sahu | Mr Dharnidhar Sahu | 1588 | 79/590 | 04.07.2011 | |||
| 15 | Yeshwi Saxena | Mr Anoop Kr Saxena | 1676 | VII | 78/590 | 04.04.2011 | ||
| 14 | Swastik Kr Sahu | Mr Bijay Kr Sahu | 1667 | III | 77/590 | 04.04.2011 | ||
| 13 | Animikh Poddar | Mr Palash Poddar | 1664 | VI | 76/590 | 04.02.2011 | ||
| 12 | Sujit Kispotta | Kulmani Kispotta | 1184 | VI | 75/590 | 04.01.2011 | ||
| 11 | Swagatika Naik | Dr Hrushikesh Naik | 1525 | III | 74/590 | 04.01.2011 | ||
| 10 | Debashreeta Sabat | Mr Prasant Sabat | 1643 | II | 73/590 | 04.01.2011 | ||
| 9 | Restiya Raju | Mr Raju P | 1509 | VIII | 72/590 | 04.01.2011 | ||
| 8 | Nikita Sharma | Mr Ajay Kumar Sharma | 1538 | IV | 71/590 | 03.03.2011 | ||
| 7 | Easha Chowdhury | Mr Utpal Chowdhury | 1613 | I | 70/590 | 03.03.2011 | ||
